Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Controwiki - Rechnungswesen, Finanzierung, Controlling
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Professor für Betriebswirtschaftslehre an der [http://www.wlh-fuerth.de/wlh/departments/i-oekonomie-und-management/betriebswirtschaftslehre/ Wilhelm Löhe Hochschule Fürth]<br/> | Professor für Betriebswirtschaftslehre an der [http://www.wlh-fuerth.de/wlh/departments/i-oekonomie-und-management/betriebswirtschaftslehre/ Wilhelm Löhe Hochschule Fürth]<br/> | ||
<br/> | |||
<html><title>Controwiki - Rechnungswesen, Finanzierung, Controlling </title><html> | |||
<html><img src="http://vg06.met.vgwort.de/na/e5bb43341c504670922c5924c77369ea" width="1" height="1" alt=""></html> | <html><img src="http://vg06.met.vgwort.de/na/e5bb43341c504670922c5924c77369ea" width="1" height="1" alt=""></html> | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
** [[Financial Resources Formulary|Financial Formulas]] und [[Financial Ratios]] | ** [[Financial Resources Formulary|Financial Formulas]] und [[Financial Ratios]] | ||
** ... | ** ... | ||
* ausgewählte Einzelprobleme, z.B. | * ausgewählte Einzelprobleme, z.B. | ||
** den [[Erwartungswert einer normalverteilten Zufallsvariablen]] | ** den [[Erwartungswert einer normalverteilten Zufallsvariablen]] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2020, 19:41 Uhr
ControWiki - das Wiki für Controlling und Management
von Clemens Werkmeister
Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Wilhelm Löhe Hochschule Fürth
Sie finden hier
- wichtige Begriffe zum Controlling und Management. Nutzen Sie doch einfach unsere Suchfunktion.
- Darstellungen ausgewählter Modelle, z.B.
- die Marktzinsmethode,
- die Kapitalwertberechnung bei Regelfinanzierung,
- das Dean-Modell,
- die Break-even-Analyse,
- ...
- Schwerpunktseiten zu ausgewählten Themen, z.B.
- ausgewählte Einzelprobleme, z.B.
- Literaturempfehlungen zum Controlling.
- Starthilfe zum ControWiki