Von Wikimeister hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
21:48, 26. Jan. 2012 Xj kleiner Bj.png (Datei) 378 Bytes   1
21:48, 26. Jan. 2012 X tilde 2.png (Datei) 298 Bytes   1
21:47, 26. Jan. 2012 X tilde 1.png (Datei) 266 Bytes   1
21:47, 26. Jan. 2012 X kleiner B durch a.png (Datei) 525 Bytes   1
21:47, 26. Jan. 2012 X hat 2.png (Datei) 283 Bytes   1
21:47, 26. Jan. 2012 X hat 1.png (Datei) 254 Bytes   1
21:46, 26. Jan. 2012 X circle 2.png (Datei) 276 Bytes   1
21:46, 26. Jan. 2012 X circle 1.png (Datei) 251 Bytes   1
07:09, 22. Okt. 2011 Wertpapierrendite.png (Datei) 1 KB   1
21:46, 26. Jan. 2012 Sum ax kleiner B Vektor.png (Datei) 1 KB   1
21:46, 26. Jan. 2012 Sum ax kleiner B.png (Datei) 714 Bytes   1
07:08, 22. Okt. 2011 IRR Bond.png (Datei) 1 KB   1
21:53, 21. Okt. 2011 Geom Mittel Variante.png (Datei) 939 Bytes   1
21:53, 21. Okt. 2011 Geom Mittel.png (Datei) 763 Bytes   1
23:58, 3. Dez. 2011 Form WACC after Tax.png (Datei) 1 KB   1
23:57, 3. Dez. 2011 Form WACC.png (Datei) 1 KB   1
23:56, 3. Dez. 2011 Form Var.png (Datei) 1 KB   1
15:52, 3. Dez. 2011 Form Sustainable.png (Datei) 3 KB   1
15:52, 3. Dez. 2011 Form Stock Return.png (Datei) 2 KB   1
23:56, 3. Dez. 2011 Form Standard Dev.png (Datei) 692 Bytes   1
23:56, 3. Dez. 2011 Form RoI.png (Datei) 1 KB   1
15:52, 3. Dez. 2011 Form RoE growth.png (Datei) 966 Bytes   1
15:51, 3. Dez. 2011 Form RoE.png (Datei) 4 KB   1
23:56, 3. Dez. 2011 Form RoC.png (Datei) 2 KB   1
23:55, 3. Dez. 2011 Form RoA.png (Datei) 1 KB   1
19:00, 2. Dez. 2011 Form Recov factor.png (Datei) 597 Bytes   1
15:51, 3. Dez. 2011 Form Real Int 2.png (Datei) 1 KB   1
15:51, 3. Dez. 2011 Form Real Int 1.png (Datei) 1 KB   1
23:55, 3. Dez. 2011 Form Port Var zwei.png (Datei) 1 KB   1
23:54, 3. Dez. 2011 Form Port Var n.png (Datei) 1 KB   1
15:50, 3. Dez. 2011 Form Plowback.png (Datei) 2 KB   1
15:50, 3. Dez. 2011 Form Payout.png (Datei) 2 KB   1
18:59, 2. Dez. 2011 Form PV perp growth.png (Datei) 1 KB   1
18:57, 2. Dez. 2011 Form PV ann growth.png (Datei) 2 KB   1
18:59, 2. Dez. 2011 Form PV Sum.png (Datei) 907 Bytes   1
18:58, 2. Dez. 2011 Form PV Perp.png (Datei) 2 KB   1
15:51, 3. Dez. 2011 Form PV Bond.png (Datei) 2 KB   1
18:57, 2. Dez. 2011 Form PV Ann.png (Datei) 2 KB   1
18:56, 2. Dez. 2011 Form PV.png (Datei) 946 Bytes   1
18:55, 2. Dez. 2011 Form PI.png (Datei) 1.023 Bytes   1
15:50, 3. Dez. 2011 Form P0 perpetual.png (Datei) 2 KB   1
15:50, 3. Dez. 2011 Form P0 perp growth.png (Datei) 2 KB   1
15:49, 3. Dez. 2011 Form P0 mehrperiodig.png (Datei) 1 KB   1
15:49, 3. Dez. 2011 Form P0 growth.png (Datei) 2 KB   1
15:49, 3. Dez. 2011 Form P0 einperiodig.png (Datei) 881 Bytes   1
23:54, 3. Dez. 2011 Form Normal Return.png (Datei) 692 Bytes   1
18:55, 2. Dez. 2011 Form NPV zero.png (Datei) 1 KB   1
18:54, 2. Dez. 2011 Form NPV.png (Datei) 1 KB   1
15:49, 3. Dez. 2011 Form Mod Duration.png (Datei) 2 KB   1
23:54, 3. Dez. 2011 Form Leverage Beta.png (Datei) 915 Bytes   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite