Von Wikimeister hochgeladene Dateien

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
14:30, 11. Mai 2011 Ewert NV 05.png (Datei) 985 Bytes   1
18:55, 2. Dez. 2011 Form PI.png (Datei) 1.023 Bytes   1
15:51, 3. Dez. 2011 Form Real Int 1.png (Datei) 1 KB   1
15:51, 3. Dez. 2011 Form Real Int 2.png (Datei) 1 KB   1
23:53, 3. Dez. 2011 Form Covariance Formel.png (Datei) 1 KB   1
22:56, 22. Feb. 2011 CW Barwert.png (Datei) 1 KB   1
23:30, 22. Feb. 2011 CW Endwert Summe.png (Datei) 1 KB   1
07:08, 22. Okt. 2011 IRR Bond.png (Datei) 1 KB   1
23:57, 3. Dez. 2011 Form WACC.png (Datei) 1 KB   1
23:55, 3. Dez. 2011 Form Port Var zwei.png (Datei) 1 KB   1
21:46, 26. Jan. 2012 Sum ax kleiner B Vektor.png (Datei) 1 KB   1
18:55, 2. Dez. 2011 Form NPV zero.png (Datei) 1 KB   1
22:03, 20. Dez. 2011 Cw PVGO.png (Datei) 1 KB   1
07:09, 22. Okt. 2011 Wertpapierrendite.png (Datei) 1 KB   1
23:54, 3. Dez. 2011 Form Port Var n.png (Datei) 1 KB   1
16:11, 11. Mai 2011 CE LEN 05.png (Datei) 1 KB   1
15:48, 3. Dez. 2011 Form EAR.png (Datei) 1 KB   1
18:54, 2. Dez. 2011 Form NPV.png (Datei) 1 KB   1
16:53, 24. Feb. 2011 CW Endwertfunktion q.png (Datei) 1 KB   1
23:58, 3. Dez. 2011 Form WACC after Tax.png (Datei) 1 KB   1
16:53, 24. Feb. 2011 CW Endwertableitung.png (Datei) 1 KB   1
07:08, 22. Okt. 2011 Dividendenrendite.png (Datei) 1 KB   1
23:30, 22. Feb. 2011 CW Endwert lang.png (Datei) 1 KB   2
18:59, 2. Dez. 2011 Form PV perp growth.png (Datei) 1 KB   1
23:52, 3. Dez. 2011 Form Abnormal.png (Datei) 1 KB   1
23:08, 22. Feb. 2011 CW Kapitalwert.png (Datei) 1 KB   1
14:44, 11. Mai 2011 Ewert NV 09.png (Datei) 1 KB   1
15:49, 3. Dez. 2011 Form P0 mehrperiodig.png (Datei) 1 KB   1
16:12, 11. Mai 2011 CE LEN 09.png (Datei) 1 KB   1
23:56, 3. Dez. 2011 Form RoI.png (Datei) 1 KB   1
14:43, 11. Mai 2011 Ewert NV 07.png (Datei) 1 KB   1
23:56, 3. Dez. 2011 Form Var.png (Datei) 1 KB   1
23:55, 3. Dez. 2011 Form RoA.png (Datei) 1 KB   1
22:51, 4. Jan. 2012 Cw DDM v2.png (Datei) 1 KB   1
23:56, 3. Dez. 2011 Form RoC.png (Datei) 2 KB   1
07:08, 22. Okt. 2011 Einjahresbond.png (Datei) 2 KB   1
15:52, 3. Dez. 2011 Form Stock Return.png (Datei) 2 KB   1
23:31, 22. Feb. 2011 CW Kapitalwert Produkt.png (Datei) 2 KB   2
15:37, 11. Mai 2011 Ewert NV 17.png (Datei) 2 KB   1
15:49, 3. Dez. 2011 Form Mod Duration.png (Datei) 2 KB   1
15:48, 3. Dez. 2011 Form DCF.png (Datei) 2 KB   1
15:50, 3. Dez. 2011 Form Payout.png (Datei) 2 KB   1
15:49, 3. Dez. 2011 Form P0 growth.png (Datei) 2 KB   1
15:48, 3. Dez. 2011 Form EAR cc.png (Datei) 2 KB   1
16:11, 11. Mai 2011 CE LEN 07.png (Datei) 2 KB   1
18:58, 2. Dez. 2011 Form PV Perp.png (Datei) 2 KB   1
15:50, 3. Dez. 2011 Form P0 perp growth.png (Datei) 2 KB   1
07:08, 22. Okt. 2011 Bondrendite.png (Datei) 2 KB   1
15:50, 3. Dez. 2011 Form P0 perpetual.png (Datei) 2 KB   1
15:51, 3. Dez. 2011 Form PV Bond.png (Datei) 2 KB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite