ConfirmedUser, Student, Bürokraten, Administratoren
589
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''von Clemens Werkmeister'' | ''von Clemens Werkmeister'' | ||
<html><img src=""http://vg06.met.vgwort.de/na/878d257cc7c74b37a45d4fbf156cbb35"" width=""1"" height=""1"" alt=""""</html> | |||
'''Dynamische Investitionsrechenverfahren''' beurteilen [[Investition]]en anhand von Kennzahlen, in die explizit unterschiedliche Einnahmenüberschüsse ([[Cash flow]]s) aus mehreren Perioden über die Laufzeit einer [[Investition]] eingehen. Kern dieser Verfahren ist die Aggregation der monetären Wirkungen. Die wichtigsten Kennzahlen dazu sind: | |||
'''Dynamische Investitionsrechenverfahren''' beurteilen | |||
* der [[Endwert]] | * der [[Endwert]] | ||
* der [[Barwert]] | |||
* der [[Kapitalwert]] | * der [[Kapitalwert]] | ||
* die [[Annuität]] | * die [[Annuität]] | ||
* der [[interner Zinsfuß|interne Zinsfuß]]. | * der [[interner Zinsfuß|interne Zinsfuß]]. | ||
---<br> | |||
[[Financial Exercises]] |