Kennzahlenarten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Verhältniszahlen setzen zwei Größen zueinander ins Verhältnis. Nach der Art der Größen unterscheidet man: | Verhältniszahlen setzen zwei Größen zueinander ins Verhältnis. Nach der Art der Größen unterscheidet man: | ||
* Beziehungszahlen: Verhältnis zwischen zwei unterschiedlichen Größen | * Beziehungszahlen: Verhältnis zwischen zwei unterschiedlichen Größen (z.B. bei [[Rentabilität]]en) | ||
* Gliederungszahlen: Verhältnis zwischen zwei gleichartigen Größen; dabei steht im Zähler im Allgemeinen eine Teilmenge des Nenners | * Gliederungszahlen: Verhältnis zwischen zwei gleichartigen Größen; dabei steht im Zähler im Allgemeinen eine Teilmenge des Nenners | ||
* Indexzahlen: Verhältnis zwischen gewichteten Größen (etwa Preisindizes, Qualitätsindizes, ... | * Indexzahlen: Verhältnis zwischen gewichteten Größen (etwa Preisindizes, Qualitätsindizes, ... |
Version vom 19. November 2011, 12:19 Uhr
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über wichtige Merkmale zur Einteilung von Kennzahlen und typische Ausprägungen.
Merkmal | Arten von Kennzahlen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zweck | Dokumentation | Planung | Steuerung | Kontrolle | ||
Quelle | Markt | externes Rechnungswesen | internes Rechnungswesen | |||
externe Quellen | Jahresabschluss | Buchhaltung | Kosten- und Leistungs-, Investitionsrechnung |
sonstige betriebliche Rechnungen | ||
Geltungsbereich | Teilbetrieb | Gesamtbetrieb | Konzern | Branche | Gesamtwirtschaft | |
Methode | absolute Zahlen | Verhältniszahlen | ||||
Einzelzahlen | Summen (Differenzen) | Mittelwerte, Varianzen, ... | Beziehungszahlen | Gliederungszahlen | Indexzahlen |
Verhältniszahlen setzen zwei Größen zueinander ins Verhältnis. Nach der Art der Größen unterscheidet man:
- Beziehungszahlen: Verhältnis zwischen zwei unterschiedlichen Größen (z.B. bei Rentabilitäten)
- Gliederungszahlen: Verhältnis zwischen zwei gleichartigen Größen; dabei steht im Zähler im Allgemeinen eine Teilmenge des Nenners
- Indexzahlen: Verhältnis zwischen gewichteten Größen (etwa Preisindizes, Qualitätsindizes, ...