Von Wikimeister hochgeladene Dateien
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:51, 22. Feb. 2011 | Barwert.png (Datei) | 38 KB | 1 | ||
| 21:56, 22. Feb. 2011 | CW Barwert.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 22:08, 22. Feb. 2011 | CW Kapitalwert.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 22:29, 22. Feb. 2011 | CW Endwert kurz.png (Datei) | 852 Bytes | 2 | ||
| 22:30, 22. Feb. 2011 | CW Endwert lang.png (Datei) | 1 KB | 2 | ||
| 22:30, 22. Feb. 2011 | CW Endwert Summe.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 22:31, 22. Feb. 2011 | CW Kapitalwert Produkt.png (Datei) | 2 KB | 2 | ||
| 15:53, 24. Feb. 2011 | CW Endwertableitung.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 15:53, 24. Feb. 2011 | CW Endwertfunktion q.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 15:54, 24. Feb. 2011 | CW Newton Beispiel.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 13:29, 11. Mai 2011 | Ewert NV 03.png (Datei) | ![]() |
862 Bytes | 1 | |
| 13:29, 11. Mai 2011 | Ewert NV 04.png (Datei) | ![]() |
691 Bytes | 1 | |
| 13:30, 11. Mai 2011 | Ewert NV 05.png (Datei) | 985 Bytes | 1 | ||
| 13:31, 11. Mai 2011 | Ewert NV 01.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 13:32, 11. Mai 2011 | Ewert NV 02.png (Datei) | ![]() |
573 Bytes | 1 | |
| 13:43, 11. Mai 2011 | Ewert NV 06.png (Datei) | 952 Bytes | 1 | ||
| 13:43, 11. Mai 2011 | Ewert NV 07.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 13:43, 11. Mai 2011 | Ewert NV 08.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 13:44, 11. Mai 2011 | Ewert NV 09.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 14:15, 11. Mai 2011 | Ewert NV 10.png (Datei) | ![]() |
605 Bytes | 1 | |
| 14:15, 11. Mai 2011 | Ewert NV 11.png (Datei) | ![]() |
441 Bytes | 1 | |
| 14:15, 11. Mai 2011 | Ewert NV 12.png (Datei) | 396 Bytes | 1 | ||
| 14:15, 11. Mai 2011 | Ewert NV 13.png (Datei) | 427 Bytes | 1 | ||
| 14:17, 11. Mai 2011 | Ewert NV 15.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 14:37, 11. Mai 2011 | Ewert NV 16.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 14:37, 11. Mai 2011 | Ewert NV 17.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 15:10, 11. Mai 2011 | CE LEN 01.png (Datei) | 442 Bytes | 1 | ||
| 15:10, 11. Mai 2011 | CE LEN 02.png (Datei) | 607 Bytes | 1 | ||
| 15:11, 11. Mai 2011 | CE LEN 03.png (Datei) | 646 Bytes | 1 | ||
| 15:11, 11. Mai 2011 | CE LEN 04.png (Datei) | 564 Bytes | 1 | ||
| 15:11, 11. Mai 2011 | CE LEN 05.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 15:11, 11. Mai 2011 | CE LEN 06.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 15:11, 11. Mai 2011 | CE LEN 07.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 15:12, 11. Mai 2011 | CE LEN 08.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 15:12, 11. Mai 2011 | CE LEN 09.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 15:12, 11. Mai 2011 | CE LEN 10.png (Datei) | ![]() |
512 Bytes | 1 | |
| 15:28, 11. Mai 2011 | CE LEN 12.png (Datei) | 2 KB | 2 | ||
| 15:28, 11. Mai 2011 | CE LEN 13.png (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 15:32, 11. Mai 2011 | CE LEN 11.png (Datei) | 834 Bytes | 1 | ||
| 20:49, 21. Okt. 2011 | Blumes Formula.png (Datei) | 928 Bytes | 1 | ||
| 20:50, 21. Okt. 2011 | Arith Mittel.png (Datei) | ![]() |
652 Bytes | 2 | |
| 20:53, 21. Okt. 2011 | Geom Mittel.png (Datei) | ![]() |
763 Bytes | 1 | |
| 20:53, 21. Okt. 2011 | Geom Mittel Variante.png (Datei) | ![]() |
939 Bytes | 1 | |
| 06:07, 22. Okt. 2011 | Aktienrendite.png (Datei) | 2 KB | 2 | ||
| 06:08, 22. Okt. 2011 | Bondrendite.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 06:08, 22. Okt. 2011 | Dividendenrendite.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 06:08, 22. Okt. 2011 | Einjahresbond.png (Datei) | 2 KB | 1 | ||
| 06:08, 22. Okt. 2011 | IRR Bond.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 06:09, 22. Okt. 2011 | Wertpapierrendite.png (Datei) | 1 KB | 1 | ||
| 17:44, 2. Dez. 2011 | Form Ann PV.png (Datei) | ![]() |
875 Bytes | 1 |









